Codici guasto U05xx: dati non validi ricevuti (2)
Codici di comunicazione tra centraline. La causa è spesso un connettore, un cavo, un'alimentazione o una batteria scarica: la centralina indicata non è necessariamente guasta.
Codici ufficiali: 161, dal più piccolo al più grande.
| Codice | Significato |
|---|---|
| U0500 | Dati non validi ricevuti da modulo di comunicazione |
| U0501 | Dati non validi ricevuti da centralina porta B |
| U0502 | Dati non validi ricevuti da centralina porta C |
| U0503 | Dati non validi ricevuti da centralina porta D |
| U0504 | Dati non validi ricevuti da centralina porta E |
| U0505 | Dati non validi ricevuti da centralina porta F |
| U0506 | Dati non validi ricevuti da centralina porta G |
| U0507 | Dati non validi ricevuti da centralina capote |
| U0508 | Dati non validi ricevuti da centralina A tetto mobile |
| U0509 | Dati non validi ricevuti da centralina sedile A |
| U050A | Dati non validi ricevuti da centralina sedile B |
| U050B | Dati non validi ricevuti da centralina B tetto mobile |
| U050C | Dati non validi ricevuti da centralina porta H |
| U050D | Dati non validi ricevuti da modulo A ricarica accessori wireless |
| U050E | Dati non validi ricevuti da modulo B ricarica accessori wireless |
| U0511 | Dati non validi ricevuti da centralina sedile C |
| U0512 | Dati non validi ricevuti da centralina sedile D |
| U0513 | Dati non validi ricevuti da modulo sensore velocità di imbardata |
| U0514 | Dati non validi ricevuti da centralina specchi A |
| U0515 | Dati non validi ricevuti da modulo attivazione funzioni remote |
| U0516 | Dati non validi ricevuti da interruttore porta A |
| U0517 | Dati non validi ricevuti da interruttore porta B |
| U0518 | Dati non validi ricevuti da interruttore porta C |
| U0519 | Dati non validi ricevuti da interruttore porta D |
| U051A | Dati non validi ricevuti da interruttore porta E |
| U0521 | Dati non validi ricevuti da centralina servosterzo |
| U0522 | Dati non validi ricevuti da interruttore porta G |
| U0523 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta A |
| U0524 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta B |
| U0525 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta C |
| U0526 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta D |
| U0527 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta E |
| U0528 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta F |
| U0529 | Dati non validi ricevuti da motore alzacristallo porta G |
| U052A | Dati non validi ricevuti da modulo volante riscaldato |
| U052F | Dati non validi ricevuti da centralina A manutenzione rilevamento oggetti |
| U0530 | Dati non validi ricevuti da centralina B manutenzione rilevamento oggetti |
| U0531 | Dati non validi ricevuti da modulo portellone posteriore |
| U0532 | Dati non validi ricevuti da modulo sensore pioggia |
| U0533 | Dati non validi ricevuti da centralina rilevamento ostacoli laterale A |
| U0534 | Dati non validi ricevuti da centralina rilevamento ostacoli laterale B |
| U0535 | Dati non validi ricevuti da modulo richiamo comfort |
| U0536 | Dati non validi ricevuti da modulo sensore accelerazione laterale |
| U0537 | Dati non validi ricevuti da modulo bloccasterzo |
| U0538 | Dati non validi ricevuti da centralina C audio digitale |
| U0539 | Dati non validi ricevuti da centralina D audio digitale |
| U053A | Dati non validi ricevuti da centralina A antischiacciamento |
| U053B | Dati non validi ricevuti da modulo elaborazione immagini A |
| U053C | Dati non validi ricevuti da modulo elaborazione immagini B |
| U053D | Dati non validi ricevuti da modulo elaborazione immagini C |
| U0541 | Dati non validi ricevuti da centralina B antischiacciamento |
| U0542 | Dati non validi ricevuti da centralina fari A |
| U0543 | Dati non validi ricevuti da centralina fari B |
| U0544 | Dati non validi ricevuti da centralina assistenza al parcheggio B |
| U0545 | Dati non validi ricevuti da centralina A pedana |
| U0546 | Dati non validi ricevuti da centralina intrattenimento anteriore |
| U0547 | Dati non validi ricevuti da centralina sedile E |
| U0548 | Dati non validi ricevuti da centralina sedile F |
| U0549 | Dati non validi ricevuti da modulo accessori remoto |
| U054A | Dati non validi ricevuti da centralina intrattenimento posteriore B |
| U054B | Dati non validi ricevuti da centralina A illuminazione interna |
| U054C | Dati non validi ricevuti da centralina sedile G |
| U054D | Dati non validi ricevuti da centralina sedile H |
| U054E | Dati non validi ricevuti da centralina sedile J |
| U054F | Dati non validi ricevuti da centralina rilevamento ostacoli laterale C |
| U0550 | Dati non validi ricevuti da centralina rilevamento ostacoli laterale D |
| U0551 | Dati non validi ricevuti da modulo sistema di classificazione dell'impatto |
| U0552 | Dati non validi ricevuti da centralina B pedana |
| U0553 | Dati non validi ricevuti da centralina luci posteriori B |
| U0554 | Dati non validi ricevuti da modulo interfaccia protocollo accessori |
| U0555 | Dati non validi ricevuti da modulo avviamento remoto |
| U0556 | Dati non validi ricevuti da modulo interfaccia display anteriore |
| U0557 | Dati non validi ricevuti da modulo interfaccia A comandi anteriori |
| U0558 | Dati non validi ricevuti da modulo interfaccia comandi/display anteriore |
| U0559 | Dati non validi ricevuti da ricetrasmettitore radio |
| U055A | Dati non validi ricevuti da centralina A veicolo per usi speciali |
| U055B | Dati non validi ricevuti da centralina B veicolo per usi speciali |
| U055C | Dati non validi ricevuti da centralina C veicolo per usi speciali |
| U055D | Dati non validi ricevuti da centralina D veicolo per usi speciali |
| U055E | Dati non validi ricevuti da modulo interfaccia B comandi anteriori |
| U055F | Dati non validi ricevuti da centralina A servofreno elettronico |
| U0560 | Dati non validi ricevuti da centralina B servofreno elettronico |
| U0561 | Dati non validi ricevuti da centralina interruttori sedile A |
| U0562 | Dati non validi ricevuti da centralina interruttori sedile B |
| U0563 | Dati non validi ricevuti da amplificatore audio B |
| U0564 | Dati non validi ricevuti da modulo riconoscimento vocale |
| U0565 | Dati non validi ricevuti da modulo telecamera posteriore |
| U0566 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini A |
| U0567 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini B |
| U0568 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini C |
| U0569 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini D |
| U056A | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini E |
| U056B | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini F |
| U056C | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini G |
| U056D | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini H |
| U056E | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini I |
| U056F | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini J |
| U0570 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini K |
| U0571 | Dati non validi ricevuti da sensore elaborazione immagini L |
| U0572 | Dati non validi ricevuti da centralina A movimento del veicolo |
| U0573 | Dati non validi ricevuti da centralina B movimento del veicolo |
| U0574 | Dati non validi ricevuti da centralina A driver illuminazione |
| U0575 | Dati non validi ricevuti da centralina B driver illuminazione |
| U0576 | Dati non validi ricevuti da centralina C driver illuminazione |
| U0577 | Dati non validi ricevuti da centralina D driver illuminazione |
| U0578 | Dati non validi ricevuti da modulo sedile K |
| U0579 | Dati non validi ricevuti da modulo sedile L |
| U057B | Dati non validi ricevuti da centralina C caricabatterie |
| U057C | Dati non validi ricevuti da centralina D caricabatterie |
| U057D | Dati non validi ricevuti da centralina caricabatterie esterno |
| U0580 | Dati non validi ricevuti da centralina feedback aptico |
| U0585 | Dati non validi ricevuti da centralina A serranda attiva della calandra |
| U0586 | Dati non validi ricevuti da modulo display navigazione |
| U0587 | Dati non validi ricevuti da dispositivo antimanomissione radiatore |
| U0588 | Dati non validi ricevuti da centralina navigazione |
| U0589 | Dati non validi ricevuti da centralina A convertitore CC/CA |
| U058A | Dati non validi ricevuti da centralina B convertitore CC/CA |
| U058B | Dati non validi ricevuti da modulo pompa olio cambio B |
| U058C | Dati non validi ricevuti da centralina C serranda attiva della calandra |
| U058D | Dati non validi ricevuti da centralina D serranda attiva della calandra |
| U0592 | Dati non validi ricevuti da centralina cambio marcia B |
| U0593 | Dati non validi ricevuti da centralina motore di trazione B |
| U0594 | Dati non validi ricevuti da centralina gruppo propulsore ibrido/elettrico |
| U0595 | Dati non validi ricevuti da modulo monitoraggio controllo gruppo propulsore |
| U0596 | Dati non validi ricevuti da centralina convertitore CA/CA |
| U0597 | Dati non validi ricevuti da centralina A convertitore CA/CC |
| U0598 | Dati non validi ricevuti da centralina B convertitore CA/CC |
| U0599 | Dati non validi ricevuti da centralina A convertitore CC/CC |
| U059A | Dati non validi ricevuti da centralina B convertitore CC/CC |
| U059B | Dati non validi ricevuti da modulo sensori pacco batteria ibrida/elettrica |
| U059C | Dati non validi ricevuti da centralina motore di trazione C |
| U059D | Dati non validi ricevuti da centralina motore di trazione D |
| U059E | Dati non validi ricevuti da sensore NOx A |
| U059F | Dati non validi ricevuti da sensore NOx B |
| U05A0 | Dati non validi ricevuti da centralina rilevamento perdite sistema emissioni evaporative |
| U05A1 | Sensore NOx A: dati non validi ricevuti dalla centralina ECM/PCM |
| U05A2 | Sensore NOx B: dati non validi ricevuti dalla centralina ECM/PCM |
| U05A3 | Dati non validi ricevuti da modulo qualità agente riducente |
| U05A4 | Sensore particolato: dati non validi ricevuti dalla centralina ECM/PCM |
| U05A5 | Dati non validi ricevuti da sensore NH3 |
| U05A6 | Dati non validi ricevuti da centralina riscaldatore agente riducente |
| U05A7 | Dati non validi ricevuti da centralina integrazione sicurezza |
| U05A8 | Dati non validi ricevuti da sensore NOx C |
| U05A9 | Sensore NOx C: dati non validi ricevuti dalla centralina ECM/PCM |
| U05AA | Dati non validi ricevuti da pompa liquido di raffreddamento intercooler |
| U05AB | Dati non validi ricevuti da frizione di disaccoppiamento motore |
| U05AC | Dati non validi ricevuti da centralina gestione termica del veicolo |
| U05B2 | Dati non validi ricevuti dal display comfort e praticità A |
| U05B3 | Dati non validi ricevuti da display comfort e praticità B |
| U05B4 | Dati non validi ricevuti da modulo sistema di monitoraggio del conducente |
| U05B5 | Dati non validi ricevuti da modulo radar anteriore A |
| U05B6 | Dati non validi ricevuti da modulo radar anteriore B |
| U05B7 | Dati non validi ricevuti da modulo radar posteriore A |
| U05B8 | Dati non validi ricevuti da modulo radar posteriore B |
| U05B9 | Dati non validi ricevuti da modulo radar posteriore C |
| U05BA | Dati non validi ricevuti da modulo radar posteriore D |
| U05BD | Dati non validi ricevuti da modulo localizzazione e mappatura |
| U05BE | Dati non validi ricevuti da centralina visione notturna |
| U05BF | Dati non validi ricevuti da centralina assistenza retromarcia con rimorchio |
| U05C0 | Dati non validi ricevuti da centralina B illuminazione interna |
| U05C1 | Dati non validi ricevuti da centralina A flusso d'aria attivo del radiatore |
Per capire un codice sulla sua auto (cause probabili, cosa verificare per primo), l'app OBDmentor lo spiega con l'IA. Scopra l'app
Significati ufficiali: OBDex (pubblico dominio, CC0). Codici dei costruttori: dtc-database (licenza MIT), significati probabili non verificati dai costruttori. Traduzione: OBDmentor. Uno stesso significato può variare a seconda del modello: faccia sempre confermare una diagnosi da un professionista.